En pleine élection présidentielle, certains organisateurs ont eu l’audace de choisir une nouvelle Madame France 2017. Et celle qui est montée hier soir sur la plus haute marche du podium s’appelle Tatiana Reiman. Retour en images, au MAS de Paris ce dimanche 30 avril.
Retrouvez les résultats officiels de la soirée d’élections, ainsi que les meilleurs moments, ci-dessous :
CLASSEMENT | NOMS DES CANDIDATES | AGE | TAILLE | POIDS |
MADAME FRANCE 2017 (Toutes catégories) : | Tatiana REIMAN | 43 ans | 1m75 | 58 kg |
MADAME FRANCE 2017 (Catégorie 28-39 ans) : | Sabrina DUTRANOIS | 28 ans | 1m70 | 51 kg |
1ère Dauphine : | Téréza LISBOA | 37 ans | 1m87 | 60 kg |
2ème Dauphine : | Amélie MOULINET | 31 ans | 1m60 | 50 kg |
3ème Dauphine : | Eliane CHIKMI | 28 ans | 1m70 | 52 kg |
4ème Dauphine : | Yulia MEYNAUD | 31 ans | 1m57 | 48 kg |
MADAME France 2017 (Catégorie 40-55 ans) : | Valérie SCHMITT | 42 ans | 1m65 | 48 kg |
1ère Dauphine : | Cathy ISNARD | 44 ans | 1m60 | 52 kg |
2ème Dauphine : | Nadège PERRIER | 52 ans | 1m62 | 53 kg |
3ème Dauphine : | Christine TESTUD | 55 ans | 1m71 | 57 kg |
4ème Dauphine : | Guzel MINEKHANOVA | 41 ans | 1m65 | 48 kg |
MISS TOP MODEL JUNIOR FRANCE 2017 : | Gaëlle VAN DER HAUWAERT | 17 ans | 1m75 | 60 kg |
1ère Dauphine : | Lola HAYERE | 17 ans | 1m68 | 47 kg |
2ème Dauphine : | Lory PAGET | 16 ans | 1m68 | 57 kg |
3ème Dauphine : | Tamara BARD | 16 ans | 1m67 | 52 kg |
4ème Dauphine : | Carla TRIPARD DE OLIVEIRA | 17 ans | 1m58 | 50 kg |
MISS TOP MODEL FRANCE 2017 : | Sana MAHDJOUR | 20 ans | 1m65 | 48 kg |
1ère Dauphine : | Amina ALIOUANE | 18 ans | 1m70 | 50 kg |
2ème Dauphine : | Clémence MOULIA | 18 ans | 1m66 | 54 kg |
3ème Dauphine : | Manon DELINEAU | 20 ans | 1m78 | 60 kg |
4ème Dauphine : | Leslie PASSET | 26 ans | 1m70 | 56 kg |
Source : Madame France 2017
Madame France 2017 en images
–
Propos recueillis par Jonathan Tessier
Images par © Benjamin Rémon pour infos-reportages magazine
Toute reproduction interdite sans la mention infos-reportages magazine